| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Бабочки/Стрекозы |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 135 |
| В наличии | Да |
| Цена | 62.87 |
| Характеристики | -4.00 |
- -4.00
- -3.50
- -3.00
- -2.50
- -2.00
- -1.50
- -1.00
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.00
- +3.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 43.86 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.00
- +3.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 43.86 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 43.86 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Унисекс |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Прямоугольная |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 141 |
| В наличии | Да |
| Цена | 45.32 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Унисекс |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Овальная |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 134 |
| В наличии | Да |
| Цена | 37.71 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.00
- +3.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Прямоугольная |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 80.45 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Прямоугольная |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 80.45 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Безободковая |
| Форма оправы | Овальная |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 136 |
| В наличии | Да |
| Цена | 131.58 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.00
- +3.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Ширина переносицы | 17 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 55.61 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.00
- +3.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Ширина переносицы | 17 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 55.61 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.00
- +3.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Ширина переносицы | 17 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 173.07 |
| Характеристики | -4.00 |
- -4.00
- -3.50
- -3.00
- -2.50
- -2.00
- -1.50
- -1.00
- +0.75
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.00
- +3.50
- +4.00
- -0.75
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Кошачий глаз |
| Ширина переносицы | 17 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 173.07 |
| Характеристики | -4.00 |
- -4.00
- -3.50
- -3.00
- -2.50
- -2.00
- -1.50
- -1.00
- +0.75
- +1.00
- +1.25
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.00
- +3.50
- +3.75
- +4.00
- -0.75
| Бренд | JACOPO |
| Пол | Мужские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Прямоугольная |
| Ширина переносицы | 19 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 82.06 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
| Бренд | JACOPO |
| Пол | Мужские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Прямоугольная |
| Ширина переносицы | 19 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 80.41 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Круглые/Панто |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 25.36 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Ободковая |
| Форма оправы | Круглые/Панто |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 25.36 |
| Характеристики | +1.00 |
- +1.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Безободковая |
| Форма оправы | Овальная |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 110.77 |
| Характеристики | -4.00 |
- -4.00
- -3.50
- -3.00
- -2.50
- -2.00
- -1.50
- -1.00
- +1.00
- +1.50
- +2.00
- +2.50
- +3.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Женские |
| Тип оправы | Безободковая |
| Форма оправы | Овальная |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 110.77 |
| Характеристики | -4.00 |
- -4.00
- -3.50
- -3.00
- -2.50
- -2.00
- -1.50
- -1.00
- +1.00
- +2.00
- +2.50
- +3.50
- +4.00
| Бренд | MIEN |
| Пол | Унисекс |
| Тип оправы | Безободковая |
| Форма оправы | Многогранник |
| Ширина переносицы | 18 |
| Длина заушника | 140 |
| В наличии | Да |
| Цена | 106.34 |
| Характеристики | -4.00 |
- -4.00
- -3.50
- -3.00
- -2.50
- -2.00
- -1.50
- -1.00
- +1.00
- +2.00
- +2.50
- +3.50
- +4.00
